Die größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten (Veränderung) |
|---|---|---|
| TV Klar | 141,6 | 91,3 |
| TV Sudoku | 139,6 | 33,5 |
| TV 4Wochen | 48,0 | 12,0 |
| Go Girl | 36,2 | 21,5 |
| Das Neue | 32,7 | 62,3 |
| ARD Buffet | 32,5 | 15,0 |
| Landlust | 32,0 | 44,8 |
| TV pur | 31,4 | 11,0 |
| Bravo Sport Special | 26,8 | 4,2 |
| Avanti | 26,1 | 45,2 |
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis August | % zu 2008 |
|---|---|---|
| Stern | 1.528,0 | - 26,8 % |
| Der Spiegel | 1.337,6 | - 27,6 % |
| C'T | 1.335,4 | - 16,5 % |
| Focus | 1.293,0 | - 32,8 % |
| Gala | 1.259,8 | - 17,7 % |
| Die Zeit | 1.228,9 | - 6,6 % |
| Bunte | 1.217,3 | - 19,3 % |
| Freundin | 1.210,8 | k. V. |
| Brigitte | 1.190,1 | - 11,5 % |
| Wirtschaftswoche | 1.112,0 | - 37,2 % |
7.September 2009



