Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten
(Veränderung) |
| TV Klar | 141,3 | 252,9 |
| TV Sudoku | 81,6 | 79,0 |
| Das Neue | 39,4 | 425,3 |
| Yeah! | 37,4 | 55,0 |
| Landlust | 33,2 | 290,6 |
| Avanti | 28,9 | 357,2 |
| Bravo Sport Special | 26,5 | 24,7 |
| In | 26,4 | 491,8 |
| Mini | 25,8 | 348,0 |
| VW Speed | 25 | 376,2 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die 10 größten Verlierer
| Titel | Seiten (Veränderung) | Veränderung in % |
| ACE Lenkrad | 60,5 | - 52,2 % |
| CHIP Test & Kauf | 193,4 | - 46,0 % |
| Bauidee | 72,6 | - 43,5 % |
| Euro | 323,5 | - 40,1 % |
| Das Investment | 287,0 | - 39,6 % |
| Manager Magazin | 707,5 | - 38,8 % |
| Zuhause Wohnen | 224,7 | - 38,7 % |
| GEO Wissen | 20,1 | - 38,7 % |
| Autoztg. SH Gebrauchw. | 5,7 | - 37,6 % |
| UniSpiegel | 66,5 | - 37,4 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis Dezember | Veränderung in % |
| Stern | 2.664,0 | - 23,9 % |
| Der Spiegel | 2.408,5 | - 22,6 % |
| Focus | 2.296,9 | - 27,0 % |
| Gala | 2.174,1 | - 11,3 % |
| Bunte | 2.105,2 | - 14,6 % |
| Freundin | 2.067,5 | k. V.m. |
| ct | 2.049,9 | - 20,8 % |
| Brigitte | 2.009,0 | - 7,9 % |
| Die Zeit | 1.969,2 | - 7,7 % |
| Wirtschaftswoche | 1.889,2 | - 34,9 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
20.Januar 2010