Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis Oktober | % zu 2008 |
| Stern | 2.027,5 | - 25,9 % |
| Der Spiegel | 1.792,1 | - 26,4 % |
| Focus | 1.774,5 | - 28,2 % |
| C'T | 1.722,4 | - 18,5 % |
| Gala | 1.656,8 | - 14,0 % |
| Freundin | 1.646,7 | k. V. |
| Brigitte | 1.601,5 | - 9,5 % |
| Bunte | 1.576,9 | - 16,3 % |
| Die Zeit | 1.546,2 | - 8,7 % |
| Wirtschaftswoche | 1.462,7 | - 37,3 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten (Veränderung) |
| TV Klar | 135,0 | 108,6 |
| TV Sudoku | 112,5 | 36,5 |
| TV 4 Wochen | 37,5 | 12,0 |
| Das Neue | 36,3 | 86,4 |
| Yeah! | 34,4 | 10,5 |
| Landlust | 32,1 | 57,1 |
| Avanti | 30,1 | 65,0 |
| ARD Buffet | 27,4 | 16,9 |
| VW Speed | 27,0 | 68,7 |
| BRAVO Sport Special | 26,5 | 5,2 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
17.November 2009