Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten (Veränderung) |
| TV Klar | 138,6 | 99,8 |
| TV Sudoku | 115,8 | 33,0 |
| TV 4 Wochen | 46,4 | 13,0 |
| Das Neue | 34,5 | 73,5 |
| Landlust | 32,1 | 57,1 |
| Go Girl | 31,5 | 21,5 |
| Barbie | 30,6 | 7,5 |
| ARD Buffet | 29,9 | 16,1 |
| Yeah! | 28,2 | 7,8 |
| tv pur | 27,5 | 11,0 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis September | % zu 2008 |
| Stern | 1.746,4 | - 26,6 % |
| Der Spiegel | 1.558,0 | - 26,8 % |
| C'T | 1.549,8 | - 18,7 % |
| Focus | 1.503,3 | - 30,6 % |
| Gala | 1.444,1 | - 15,3 % |
| Freundin | 1.417,9 | k. V. |
| Brigitte | 1.391,6 | - 9,4 % |
| Die Zeit | 1.388,1 | - 8,0 % |
| Bunte | 1.374,9 | - 18,1 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
7.Oktober 2009