<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MüsseMedia-Consulting</title>
	<link>http://muessemedia-consulting.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 11:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Vermarktungsthema&#8230;.  Der Marktzugang ist entscheidend!</title>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird über neue Allianzen in der Werbevermarktung geschrieben und gesprochen. Die aktuelle Diskussion gilt dabei insbesondere dem Printmarkt, egal ob im Zeitschriftenmarkt oder auch dem Markt für regionale Tageszeitungen. Dabei wird vieles nur oberflächlich diskutiert. Mediaagenturen würden es begrüßen, wenn es weniger Vermarkter gäbe, bzw. wenn sich mehrere Anbieter zu Vermarktungsallianzen zusammenschließen würden. [...]]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/vermarktungsthema-der-marktzugang-ist-entscheidend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die 10 größten Gewinner (1. Quartal 2011)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/die-10-grosten-gewinner-1-quartal-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Markt der Landzeitschriften (1. Quartal 2011)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/der-markt-der-landzeitschriften-1-quartal-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die 10 größten Gewinner (4. Quartal 2010)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/die-10-grosten-gewinner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Markt der Landzeitschriften</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/der-markt-der-landzeitschriften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„Holen Sie sich junge Leute“</title>
		<description><![CDATA[Das iPad scheint zum großen Hoffnungsträger der deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverleger zu avancieren. Man glaubt, mit relativ ähnlicher Heftstruktur an iPad-Nutzer Apps als Abo verkaufen zu können. Dass Apple kein Kombi-Abo erlaubt, ist nicht relevant. Dabei sind iPad-Nutzer und Zeitschriften-Abonnenten in ihrem Leser- und Nutzerverhalten vielfach so verschieden, dass es kaum Schnittmengen zwischen beiden Gruppen [...]]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/%e2%80%9eholen-sie-sich-junge-leute%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Druckerschwärze hat eine Autorität, von der andere Farben nur träumen können.</title>
		<description><![CDATA[14 Zitate zusammengestellt von Rolf Grimm veröffentlicht von Peter Strahlendorf mit freundlicher Genehmigung des New Business Verlag GmbH &#038; Co.KG Hamburg Am Anfang war die Presse- und dann erschien die Welt (Karl Kraus) Als Geheimdienstler macht man immer wieder die verblüffende Entdeckung, dass die interessantesten Informationen in den Zeitungen stehen (Eric L. Cutter) Schreiben ist [...]]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/druckerschwarze-hat-eine-autoritat-von-der-andere-farben-nur-traumen-konnen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anzeigenteil-Analyse Januar bis Dezember 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/anzeigenteil-analyse-januar-bis-dezember-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Große Verluste</title>
		<description><![CDATA[Zeitschriften verlieren 2009 überproportional im Anzeigengeschäft. Die großen Titel zwischen 22 und 27 Prozent. Von 320 Titeln sind ¾ im Minus. Die größten Gewinner sind monatliche Programmzeitschriften wie TV klar und TV Sudoku, allerdings auf mittlerem bis niedrigem Gesamtvolumen. Starke Verlierer nach mit bis zu 40 Prozent sind die Wirtschaftsmagazine, die in der Vergangenheit immer [...]]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/grosse-verluste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anzeigenteil-Analyse Oktober 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://muessemedia-consulting.de/anzeigenteil-analyse-oktober-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

