Der Markt der Landzeitschriften
| Titel | Verkaufte Auflage |
| Landlust | 1.010.873 |
| Mein schönes Land | 256.509 |
| Landidee | 235.946 |
IVW-verkaufte Auflage im 1. Quartal 2012
23.April 2012
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Vorjahresvergleich |
| Landlust | + 207.278 |
| TV Digital | + 126.627 |
| Star Wars | + 102.600 |
| Mein schönes Land | + 56.832 |
| Lust auf Genuss | + 46.118 |
| Land Idee | + 39.604 |
| Filly Magazin | + 36.628 |
| TV für mich | + 27.191 |
| Daheim in Deutschland | + 20.861 |
| Rezepte pur | + 17.932 |
IVW-verkaufte Auflage im 1. Quartal 2012
Quelle: PZ Online
23.April 2012
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Vorjahresquartalsvergleich |
| Landlust | + 113.920 |
| Landidee | + 81.330 |
| Filly Magazin | + 59.495 |
| TV Digital | + 42.073 |
| Geo Epoche | + 34.222 |
| TV für mich | + 24.031 |
| Computer Bild Spiele | + 22.803 |
| Auto Zeitung | + 17.332 |
| Focus | + 17.285 |
| TV14 | + 17.254 |
IVW-verkaufte Auflage im 1. Quartal 2011
Quelle: PZ Online
2.Mai 2011