Die 10 größten Gewinner
| Titel | Vorjahresquartalsvergleich |
| Landlust | + 113.920 |
| Landidee | + 81.330 |
| Filly Magazin | + 59.495 |
| TV Digital | + 42.073 |
| Geo Epoche | + 34.222 |
| TV für mich | + 24.031 |
| Computer Bild Spiele | + 22.803 |
| Auto Zeitung | + 17.332 |
| Focus | + 17.285 |
| TV14 | + 17.254 |
IVW-verkaufte Auflage im 1. Quartal 2011
Quelle: PZ Online
2.Mai 2011
Der Markt der Landzeitschriften
| Titel | Verkaufte Auflage |
| Landlust | 803.595 |
| Mein schönes Land | 199.677 |
| Landidee | 196.342 |
IVW-verkaufte Auflage im 1. Quartal 2011
Quelle: PZ Online
2.Mai 2011
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Verkaufte Auflage (Vorjahresvergleich) |
| Landlust | + 145.380 |
| TV Direkt | + 74.601 |
| Schöner Wohnen | + 69.606 |
| ADAC Motorwelt | + 41.169 |
| Welt der Frau | + 48.070 |
| TV 14 | + 40.855 |
| TV für mich | + 38.341 |
| Der Handel | + 33.916 |
| Plus Magazin | + 23.623 |
| Vital | + 23.311 |
Quelle: VDZ Auflagendienst
Auflagenstatistik der IVW im 4. Quartal 2010
21.Januar 2011