Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten
(Veränderung) |
| TV Klar | 141,3 | 252,9 |
| TV Sudoku | 81,6 | 79,0 |
| Das Neue | 39,4 | 425,3 |
| Yeah! | 37,4 | 55,0 |
| Landlust | 33,2 | 290,6 |
| Avanti | 28,9 | 357,2 |
| Bravo Sport Special | 26,5 | 24,7 |
| In | 26,4 | 491,8 |
| Mini | 25,8 | 348,0 |
| VW Speed | 25 | 376,2 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die 10 größten Verlierer
| Titel | Seiten (Veränderung) | Veränderung in % |
| ACE Lenkrad | 60,5 | - 52,2 % |
| CHIP Test & Kauf | 193,4 | - 46,0 % |
| Bauidee | 72,6 | - 43,5 % |
| Euro | 323,5 | - 40,1 % |
| Das Investment | 287,0 | - 39,6 % |
| Manager Magazin | 707,5 | - 38,8 % |
| Zuhause Wohnen | 224,7 | - 38,7 % |
| GEO Wissen | 20,1 | - 38,7 % |
| Autoztg. SH Gebrauchw. | 5,7 | - 37,6 % |
| UniSpiegel | 66,5 | - 37,4 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis Dezember | Veränderung in % |
| Stern | 2.664,0 | - 23,9 % |
| Der Spiegel | 2.408,5 | - 22,6 % |
| Focus | 2.296,9 | - 27,0 % |
| Gala | 2.174,1 | - 11,3 % |
| Bunte | 2.105,2 | - 14,6 % |
| Freundin | 2.067,5 | k. V.m. |
| ct | 2.049,9 | - 20,8 % |
| Brigitte | 2.009,0 | - 7,9 % |
| Die Zeit | 1.969,2 | - 7,7 % |
| Wirtschaftswoche | 1.889,2 | - 34,9 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
20.Januar 2010
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis Oktober | % zu 2008 |
| Stern | 2.027,5 | - 25,9 % |
| Der Spiegel | 1.792,1 | - 26,4 % |
| Focus | 1.774,5 | - 28,2 % |
| C'T | 1.722,4 | - 18,5 % |
| Gala | 1.656,8 | - 14,0 % |
| Freundin | 1.646,7 | k. V. |
| Brigitte | 1.601,5 | - 9,5 % |
| Bunte | 1.576,9 | - 16,3 % |
| Die Zeit | 1.546,2 | - 8,7 % |
| Wirtschaftswoche | 1.462,7 | - 37,3 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten (Veränderung) |
| TV Klar | 135,0 | 108,6 |
| TV Sudoku | 112,5 | 36,5 |
| TV 4 Wochen | 37,5 | 12,0 |
| Das Neue | 36,3 | 86,4 |
| Yeah! | 34,4 | 10,5 |
| Landlust | 32,1 | 57,1 |
| Avanti | 30,1 | 65,0 |
| ARD Buffet | 27,4 | 16,9 |
| VW Speed | 27,0 | 68,7 |
| BRAVO Sport Special | 26,5 | 5,2 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
17.November 2009
Die 10 größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten (Veränderung) |
| TV Klar | 138,6 | 99,8 |
| TV Sudoku | 115,8 | 33,0 |
| TV 4 Wochen | 46,4 | 13,0 |
| Das Neue | 34,5 | 73,5 |
| Landlust | 32,1 | 57,1 |
| Go Girl | 31,5 | 21,5 |
| Barbie | 30,6 | 7,5 |
| ARD Buffet | 29,9 | 16,1 |
| Yeah! | 28,2 | 7,8 |
| tv pur | 27,5 | 11,0 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten bis September | % zu 2008 |
| Stern | 1.746,4 | - 26,6 % |
| Der Spiegel | 1.558,0 | - 26,8 % |
| C'T | 1.549,8 | - 18,7 % |
| Focus | 1.503,3 | - 30,6 % |
| Gala | 1.444,1 | - 15,3 % |
| Freundin | 1.417,9 | k. V. |
| Brigitte | 1.391,6 | - 9,4 % |
| Die Zeit | 1.388,1 | - 8,0 % |
| Bunte | 1.374,9 | - 18,1 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
7.Oktober 2009
Die größten Gewinner
| Titel | Anzeigenzuwachs in % | Seiten
(Veränderung) |
| TV Klar | 141,6 | 91,3 |
| TV Sudoku | 139,6 | 33,5 |
| TV 4Wochen | 48,0 | 12,0 |
| Go Girl | 36,2 | 21,5 |
| Das Neue | 32,7 | 62,3 |
| ARD Buffet | 32,5 | 15,0 |
| Landlust | 32,0 | 44,8 |
| TV pur | 31,4 | 11,0 |
| Bravo Sport Special | 26,8 | 4,2 |
| Avanti | 26,1 | 45,2 |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
Die "Größten" nach Anzeigenseiten
| Titel | Seiten
bis August | %
zu 2008 |
| Stern | 1.528,0 | - 26,8 % |
| Der Spiegel | 1.337,6 | - 27,6 % |
| C'T | 1.335,4 | - 16,5 % |
| Focus | 1.293,0 | - 32,8 % |
| Gala | 1.259,8 | - 17,7 % |
| Die Zeit | 1.228,9 | - 6,6 % |
| Bunte | 1.217,3 | - 19,3 % |
| Freundin | 1.210,8 | k. V. |
| Brigitte | 1.190,1 | - 11,5 % |
| Wirtschaftswoche | 1.112,0 | - 37,2 % |
Basis dieser Auswertung ist die Anzeigenteil-Analyse (inklusive Beihefter), zu finden unter www.textintern.de
7.September 2009